
최근 작성 글
많이 본 글
- 1유전자 변형 감자 수입 초읽기…LMO 둘러싼 논란 톺아보기
- 2영양분이 거의 없는 쌀을 유전자 편집하면 수억 명의 영양실조 아동의 심장 건강을 증진할 수 있을 것이다
- 3[비즈 칼럼] 과감한 규제 혁신 없으면 농업 혁신도 없다
- 4유전자 변형 식품을 맛있게 만들기
- 5스위스, 반GMO 과거와 결별, 작물 수확량 증가를 위한 유전자 편집 작물 규제 해제에 한 걸음 더 다가가다
- 6'GMO'란 무엇일까요? 작물 생명공학에 대한 두려움과 오해에 맞서는 것은 허위 정보의 시대에 도전해야 할 과제입니다.
- 7LMO 6개작물 年 1000만t 수입… 7번째 ‘감자’ 싸고 안전성 논란 부상[10문10답]
- 8멍이 잘 들지 않고 비타민이 풍부한 ‘슈퍼 감자’로 변신하다—CRISPR 유전자 편집 기술 덕분에!
- 9A CALL FOR POLICY ACTIONS TO FOSTER PLANT BREEDING INNOVATION
- 10유럽 위원회의 새로운 미래 청사진에 명시된 대로 유전자 편집 작물이 수용에 한 걸음 더 가까워졌습니다.
국내외 자료
553개(7/28페이지)
번호 | 제 목 | 출처 | 조회 | 날짜 |
433 |
[비디오] CRISPR란 무엇인가요?
![]() ![]() |
Youtube | 1963 | 2018.07.04 |
432 | [영화] Food Evolution | Foodevolutionmovie | 1921 | 2018.06.26 |
431 | [신간] Yes to GMOs! 생명공학기술의 진실 | 도서출판식안연 | 2221 | 2018.06.26 |
430 | 유럽연합과 프랑스의 연구, 세랄리니 GM 옥수수 주장이 틀렸음... | G-TwYST | 1730 | 2018.06.22 |
429 | [논문] 소비자들은 왜 유전자 변형 식품의 혜택을 잘 인식하지... | AMA | 1803 | 2018.06.20 |
428 |
[보고서] 중국의 생명공학 작물 승인 지연이 미치는 영향
![]() ![]() |
Croplife International | 1950 | 2018.06.19 |
427 | 글로벌 농업 생명공학 시장- 2024년 기술, 시장점유율 및 ... | Research and Markets | 1830 | 2018.05.25 |
426 | [비디오] CRISPR 유전자 편집이 농업의 미래인가? | Wall Street Journal | 1515 | 2018.05.25 |
425 | [비디오] 우간다의 GM 감자 이야기 | Cornell Alliance for Science | 1545 | 2018.05.24 |
424 | GM 작물에 대한 브라질 농민들의 인식 연구 | Sage Journals | 1691 | 2018.04.13 |
423 | [비디오] 높은 규제장벽이 농업생명공학 신기술 개발을 저해하고... | CAST | 1797 | 2018.03.27 |
422 | Gene Editing 관련 Europabio 성명서 | EuropaBio | 1685 | 2018.03.27 |
421 | [비디오] 미국 아이오와주 농민, GM 작물의 혜택 설명해 | Youtube | 1582 | 2018.03.26 |
420 | [필리핀] GAIN 연례보고서 | USDA FAS | 1584 | 2018.03.26 |
419 | [신간] How to Feed the World | Island Press | 1663 | 2018.03.26 |
418 | [연구논문] 유전공학에 대한 소비자의 위해성 인식 분석 연구 | Wiley Online Library | 1644 | 2018.03.13 |
417 | [신간] 식물, 유전자 그리고 농업 | Oxford University Press | 1589 | 2018.03.13 |
416 |
[연구논문] 2016년 생명공학 작물 채택률 가장 높아
![]() ![]() |
GM Crops & Food | 2157 | 2018.02.27 |
415 | [비디오] Independent Women’s Forum: G... | IWF | 1784 | 2018.02.20 |
414 |
2016년도 전세계 생명공학작물 상업화 현황(ISAAA Bri...
![]() |
ISAAA | 2246 | 2018.01.18 |